400	0.425500000000000
401	0.429700000000000
402	0.433900000000000
403	0.438100000000000
404	0.441761643835616
405	0.444884931506849
406	0.448008219178082
407	0.451131506849315
408	0.454254794520548
409	0.457378082191781
410	0.460501369863014
411	0.463586206896552
412	0.466517241379310
413	0.469448275862069
414	0.472379310344828
415	0.475310344827586
416	0.478241379310345
417	0.481489655172414
418	0.485213793103448
419	0.488937931034483
420	0.492662068965517
421	0.496386206896552
422	0.500110344827586
423	0.503205882352941
424	0.505882352941177
425	0.508558823529412
426	0.511235294117647
427	0.513911764705882
428	0.516588235294118
429	0.519264705882353
430	0.521779487179487
431	0.524253846153846
432	0.526728205128205
433	0.529202564102564
434	0.531676923076923
435	0.534151282051282
436	0.536625641025641
437	0.539100000000000
438	0.541279487179487
439	0.543458974358974
440	0.545638461538462
441	0.547817948717949
442	0.549997435897436
443	0.552176923076923
444	0.554356410256410
445	0.556481481481482
446	0.558388888888889
447	0.560296296296296
448	0.562203703703704
449	0.564111111111111
450	0.566018518518519
451	0.567834146341464
452	0.569626829268293
453	0.571419512195122
454	0.573212195121951
455	0.575004878048781
456	0.576797560975610
457	0.578590243902439
458	0.580382926829268
459	0.581891304347826
460	0.583210144927536
461	0.584528985507246
462	0.585847826086957
463	0.587166666666667
464	0.588485507246377
465	0.589804347826087
466	0.591020689655172
467	0.592193103448276
468	0.593365517241379
469	0.594537931034483
470	0.595710344827586
471	0.596882758620690
472	0.597754411764706
473	0.598592647058824
474	0.599430882352941
475	0.600269117647059
476	0.601107352941177
477	0.601945588235294
478	0.602785185185185
479	0.603637037037037
480	0.604488888888889
481	0.605340740740741
482	0.606192592592593
483	0.607044444444444
484	0.607155172413793
485	0.606948275862069
486	0.606741379310345
487	0.606534482758621
488	0.606327586206897
489	0.606120689655172
490	0.606404411764706
491	0.606742647058824
492	0.607080882352941
493	0.607419117647059
494	0.607757352941177
495	0.608095588235294
496	0.608366176470588
497	0.608027941176471
498	0.607689705882353
499	0.607351470588235
500	0.607013235294118
501	0.606675000000000
502	0.606336764705882
503	0.605754237288136
504	0.604601694915254
505	0.603449152542373
506	0.602296610169492
507	0.601144067796610
508	0.599991525423729
509	0.598667441860465
510	0.597086046511628
511	0.595504651162791
512	0.593923255813954
513	0.592384745762712
514	0.591232203389831
515	0.590079661016949
516	0.588927118644068
517	0.587774576271187
518	0.586622033898305
519	0.585398113207547
520	0.583888679245283
521	0.582379245283019
522	0.580869811320755
523	0.579360377358491
524	0.577850943396226
525	0.576028571428571
526	0.574171428571429
527	0.572314285714286
528	0.570457142857143
529	0.568600000000000
530	0.566980952380952
531	0.565361904761905
532	0.563742857142857
533	0.562123809523810
534	0.560504761904762
535	0.558885714285714
536	0.557375925925926
537	0.555912962962963
538	0.554450000000000
539	0.552987037037037
540	0.551524074074074
541	0.549745588235294
542	0.547230882352941
543	0.544716176470588
544	0.542201470588235
545	0.539686764705882
546	0.537172058823530
547	0.534657352941176
548	0.532701369863014
549	0.531304109589041
550	0.529906849315069
551	0.528509589041096
552	0.527112328767123
553	0.525715068493151
554	0.524317808219178
555	0.522727586206896
556	0.520365517241379
557	0.518003448275862
558	0.515641379310345
559	0.513279310344828
560	0.510917241379310
561	0.508684615384615
562	0.506646153846154
563	0.504607692307692
564	0.502569230769231
565	0.500530769230769
566	0.498492307692308
567	0.496453846153846
568	0.494415384615385
569	0.492572602739726
570	0.490860273972603
571	0.489147945205479
572	0.487435616438356
573	0.485723287671233
574	0.484010958904110
575	0.482298630136986
576	0.480525423728814
577	0.478610169491526
578	0.476694915254237
579	0.474779661016949
580	0.472864406779661
581	0.470949152542373
582	0.469172413793104
583	0.467603448275862
584	0.466034482758621
585	0.464465517241379
586	0.462896551724138
587	0.461327586206897
588	0.459394117647059
589	0.457217647058824
590	0.455041176470588
591	0.452864705882353
592	0.450688235294118
593	0.448511764705882
594	0.446335294117647
595	0.444551851851852
596	0.442866666666667
597	0.441181481481482
598	0.439496296296296
599	0.437811111111111
600	0.436082539682540
601	0.434288888888889
602	0.432495238095238
603	0.430701587301587
604	0.428907936507937
605	0.427114285714286
606	0.425390476190476
607	0.424295238095238
608	0.423200000000000
609	0.422104761904762
610	0.421009523809524
611	0.419914285714286
612	0.418819047619048
613	0.417592592592593
614	0.416333333333333
615	0.415074074074074
616	0.413814814814815
617	0.412555555555556
618	0.411020689655172
619	0.409072413793104
620	0.407124137931035
621	0.405175862068966
622	0.403227586206897
623	0.401279310344828
624	0.399733333333333
625	0.398455555555556
626	0.397177777777778
627	0.395900000000000
628	0.394622222222222
629	0.393327586206897
630	0.391965517241379
631	0.390603448275862
632	0.389241379310345
633	0.387879310344828
634	0.386517241379310
635	0.384906349206349
636	0.382922222222222
637	0.380938095238095
638	0.378953968253968
639	0.376969841269841
640	0.374985714285714
641	0.373018181818182
642	0.371200000000000
643	0.369381818181818
644	0.367563636363636
645	0.365745454545455
646	0.364101724137931
647	0.362532758620690
648	0.360963793103448
649	0.359394827586207
650	0.357825862068966
651	0.356256896551724
652	0.354016666666667
653	0.351701851851852
654	0.349387037037037
655	0.347072222222222
656	0.344757407407407
657	0.342533962264151
658	0.340401886792453
659	0.338269811320755
660	0.336137735849057
661	0.334005660377358
662	0.331913559322034
663	0.329981355932203
664	0.328049152542373
665	0.326116949152542
666	0.324184745762712
667	0.322252542372881
668	0.320195238095238
669	0.317846031746032
670	0.315496825396825
671	0.313147619047619
672	0.310798412698413
673	0.308449206349206
674	0.306100000000000
675	0.304007407407407
676	0.301914814814815
677	0.299822222222222
678	0.297729629629630
679	0.295637037037037
680	0.293697058823529
681	0.291858823529412
682	0.290020588235294
683	0.288182352941177
684	0.286344117647059
685	0.284505882352941
686	0.282667647058824
687	0.279650000000000
688	0.276337500000000
689	0.273025000000000
690	0.269712500000000
691	0.266400000000000
692	0.263848979591837
693	0.261297959183674
694	0.258746938775510
695	0.256195918367347
696	0.253743835616438
697	0.252182191780822
698	0.250620547945206
699	0.249058904109589
700	0.247497260273973
701	0.245935616438356
702	0.244373972602740
703	0.242812328767123
704	0.241093103448276
705	0.239334482758621
706	0.237575862068966
707	0.235817241379310
708	0.234058620689655
709	0.232300000000000
710	0.230554237288136
711	0.228808474576271
712	0.227062711864407
713	0.225316949152542
714	0.223571186440678
715	0.221820634920635
716	0.220026984126984
717	0.218233333333333
718	0.216439682539683
719	0.214646031746032
720	0.212852380952381
721	0.211058730158730
722	0.209702739726027
723	0.208456164383562
724	0.207209589041096
725	0.205963013698630
726	0.204716438356164
727	0.203469863013699
728	0.202223287671233
729	0.200827272727273
730	0.199281818181818
731	0.197736363636364
732	0.196190909090909
733	0.194645454545455
734	0.193100000000000
735	0.191554545454545
736	0.190009090909091
737	0.188463636363636
738	0.187120731707317
739	0.185864634146341
740	0.184608536585366
741	0.183352439024390
742	0.182096341463415
743	0.180840243902439
744	0.179584146341463
745	0.178328048780488
746	0.177019444444444
747	0.175658333333333
748	0.174297222222222
749	0.172936111111111
750	0.171575000000000
751	0.170213888888889
752	0.168852777777778
753	0.167491666666667
754	0.166130555555556
755	0.164769444444444
756	0.163408333333333
757	0.161957608695652
758	0.160468478260870
759	0.158979347826087
760	0.157490217391304
761	0.156001086956522
762	0.154511956521739
763	0.153022826086957
764	0.151533695652174
765	0.150044565217391
766	0.148655670103093
767	0.147367010309278
768	0.146078350515464
769	0.144789690721650
770	0.143501030927835
771	0.142212371134021
772	0.140923711340206
773	0.139635051546392
774	0.138346391752577
775	0.137057731958763
776	0.135877551020408
777	0.134724489795918
778	0.133571428571429
779	0.132418367346939
780	0.131265306122449
781	0.130112244897959
782	0.128959183673469
783	0.127806122448980
784	0.126653061224490
785	0.125500000000000
786	0.124607843137255
787	0.123715686274510
788	0.122823529411765
789	0.121931372549020
790	0.121039215686275
791	0.120147058823529
792	0.119254901960784
793	0.118362745098039
794	0.117470588235294
795	0.116578431372549
796	0.115740206185567
797	0.114915463917526
798	0.114090721649485
799	0.113265979381443
800	0.112441237113402
801	0.111616494845361
802	0.110791752577320
803	0.109967010309278
804	0.109142268041237
805	0.108335568181818
806	0.107691250000000
807	0.107046931818182
808	0.106402613636364
809	0.105758295454545
810	0.105113977272727
811	0.104469659090909
812	0.103825340909091
813	0.103181022727273
814	0.102554329896907
815	0.101968762886598
816	0.101383195876289
817	0.100797628865979
818	0.100212061855670
819	0.0996264948453608
820	0.0990409278350515
821	0.0984553608247423
822	0.0978697938144330
823	0.0972842268041237
824	0.0967876923076923
825	0.0963505128205128
826	0.0959133333333333
827	0.0954761538461539
828	0.0950389743589744
829	0.0946017948717949
830	0.0941646153846154
831	0.0937274358974359
832	0.0931937254901961
833	0.0926358823529412
834	0.0920780392156863
835	0.0915201960784314
836	0.0909623529411765
837	0.0904045098039216
838	0.0898466666666667
839	0.0892888235294118
840	0.0887309803921569
841	0.0881731372549020
842	0.0874582474226804
843	0.0866386597938144
844	0.0858190721649484
845	0.0849994845360825
846	0.0841798969072165
847	0.0833603092783505
848	0.0825407216494846
849	0.0817211340206186
850	0.0809015463917526
851	0.0800819587628866
852	0.0797484426229508
853	0.0794689344262295
854	0.0791894262295082
855	0.0789099180327869
856	0.0786304098360656
857	0.0783509016393443
858	0.0780713934426230
859	0.0777918852459016
860	0.0775123770491803
861	0.0772328688524590
862	0.0769533606557377
863	0.0766738524590164
864	0.0760030327868852
865	0.0751645081967213
866	0.0743259836065574
867	0.0734874590163934
868	0.0726489344262295
869	0.0718104098360656
870	0.0709718852459016
871	0.0701333606557377
872	0.0692948360655738
873	0.0684563114754098
874	0.0676177868852459
875	0.0667792622950820
876	0.0660261764705882
877	0.0653585294117647
878	0.0646908823529412
879	0.0640232352941176
880	0.0633555882352941
881	0.0626879411764706
882	0.0620202941176470
883	0.0612992523364486
884	0.0605553271028037
885	0.0598114018691589
886	0.0590674766355140
887	0.0583235514018691
888	0.0575796261682243
889	0.0568357009345794
890	0.0560917757009346
891	0.0553478504672897
892	0.0546039252336449
893	0.0538600000000000
894	0.0532744329896907
895	0.0526888659793814
896	0.0521032989690722
897	0.0515177319587629
898	0.0509321649484536
899	0.0503465979381444
900	0.0497610309278351
901	0.0491754639175258
902	0.0485898969072165
903	0.0480843925233645
904	0.0477657009345795
905	0.0474470093457944
906	0.0471283177570094
907	0.0468096261682243
908	0.0464909345794393
909	0.0461722429906542
910	0.0458535514018692
911	0.0455348598130841
912	0.0452161682242991
913	0.0448974766355140
914	0.0445267857142857
915	0.0441214285714286
916	0.0437160714285714
917	0.0433107142857143
918	0.0429053571428571
919	0.0425000000000000
920	0.0420946428571429
921	0.0416892857142857
922	0.0412839285714286
923	0.0408785714285714
924	0.0404732142857143
925	0.0401405882352941
926	0.0399170588235294
927	0.0396935294117647
928	0.0394700000000000
929	0.0392464705882353
930	0.0390229411764706
931	0.0387994117647059
932	0.0385758823529412
933	0.0383523529411765
934	0.0381288235294118
935	0.0379269387755102
936	0.0378116326530612
937	0.0376963265306122
938	0.0375810204081633
939	0.0374657142857143
940	0.0373504081632653
941	0.0372351020408163
942	0.0371197959183673
943	0.0370044897959184
944	0.0368891836734694
945	0.0366499065420561
946	0.0362246728971963
947	0.0357994392523365
948	0.0353742056074766
949	0.0349489719626168
950	0.0345237383177570
951	0.0340985046728972
952	0.0336732710280374
953	0.0332480373831776
954	0.0328228037383177
955	0.0323975700934579
956	0.0324019008264463
957	0.0325903305785124
958	0.0327787603305785
959	0.0329671900826446
960	0.0331556198347108
961	0.0333440495867769
962	0.0335324793388430
963	0.0337209090909091
964	0.0339093388429752
965	0.0340977685950413
966	0.0342861983471074
967	0.0344746280991736
968	0.0343513592233010
969	0.0340202912621359
970	0.0336892233009709
971	0.0333581553398058
972	0.0330270873786408
973	0.0326960194174757
974	0.0323649514563107
975	0.0320338834951456
976	0.0317028155339806
977	0.0313717475728156
978	0.0310656521739131
979	0.0308178260869565
980	0.0305700000000000
981	0.0303221739130435
982	0.0300743478260870
983	0.0298265217391304
984	0.0295786956521739
985	0.0293308695652174
986	0.0290830434782609
987	0.0288993103448276
988	0.0292924137931035
989	0.0296855172413793
990	0.0300786206896552
991	0.0304717241379310
992	0.0308648275862069
993	0.0309998630136987
994	0.0305327397260274
995	0.0300656164383562
996	0.0295984931506849
997	0.0291313698630137
998	0.0286642465753425
999	0.0281971232876712
1000	0.0277300000000000
