Number_of_Kernels= 18
High-pass #1 (sharpen contrast)
Size= 3 
 0. -1.  0. 
-1.  5. -1. 
 0. -1.  0.
High-pass #2 (sharpen contrast)
Size= 3 
-1. -1. -1. 
-1.  9. -1. 
-1. -1. -1.
High-pass #3 (sharpen contrast)
Size= 3 
-1. -1. -1. 
-1.  8. -1. 
-1. -1. -1.
High-pass #4 (sharpen contrast)
Size= 5 
 0.  0. -1.  0.  0.
 0. -1. -2. -1.  0.
-1. -2. 17. -2. -1.
 0. -1. -2. -1.  0.
 0.  0. -1.  0.  0.
High-pass #5 (sharpen contrast)
Size= 5 
 0. -1. -1. -1.  0.
-1. -2. -3. -2. -1.
-1. -3. 33. -3. -1.
-1. -2. -3. -2. -1.
 0. -1. -1. -1.  0.
High-pass #6 (sharpen contrast)
Size= 5 
 0. -1. -1. -1.  0.
-1. -2. -3. -2. -1.
-1. -3. 32. -3. -1.
-1. -2. -3. -2. -1.
 0. -1. -1. -1.  0.
Low-pass #1 (smooth image) 
Size= 3 
.11 .11 .11 
.11 .11 .11 
.11 .11 .11
Low-pass #2 (smooth image)
Size= 3 
.1 .1 .1 
.1 .2 .1 
.1 .1 .1 
Low-pass #3 (smooth image)
Size= 3
.0625 .125 .0625 
.125 .25 .125 
.0625 .125 .0625
Low-pass #4 (smooth image)
Size= 5 
.04 .04 .04 .04 .04 
.04 .04 .04 .04 .04 
.04 .04 .04 .04 .04 
.04 .04 .04 .04 .04 
.04 .04 .04 .04 .04 
Low-pass #5 (smooth image)
Size= 5
.03125 .03125 .03125 .03125 .03125 
.03125 .03125 .0625  .03125 .03125 
.03125 .0625  .125   .0625  .03125 
.03125 .03125 .0625  .03125 .03125 
.03125 .03125 .03125 .03125 .03125 
Low-pass #6 (smooth image)
Size= 5 
.02 .02 .04 .02 .02 
.02 .04 .08 .04 .02
.04 .08 .12 .08 .04 
.02 .04 .08 .04 .02 
.02 .02 .04 .02 .02 
Horizontal-pass #1
Size= 5
-1 -1 -1 -1 -1
-1 -1 -1 -1 -1
 4  4  5  4  4
-1 -1 -1 -1 -1
-1 -1 -1 -1 -1
Vertical-pass #1
Size= 5
-1 -1 4 -1 -1
-1 -1 4 -1 -1
-1 -1 5 -1 -1
-1 -1 4 -1 -1
-1 -1 4 -1 -1
Left edge
Size= 3 
-1 2 1
-1 3 1
-1 2 1
Right edge
Size= 3 
1 2 -1
1 3 -1
1 2 -1
Top edge
Size= 3 
-1 -1 -1
 2  3  2
 1  1  1
Bottom edge
Size= 3 
 1  1  1
 2  3  2
-1 -1 -1

